19 2018-01-27  Saldus 2018 - Session 2
Aigars Ģērmanis - Uģis Jansons
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40

Pair: 19    Aigars Ģērmanis - Uģis Jansons

Score: 1098,0    60,2 %    Rank: 4    Session: 56,7 %    Rank: 13

Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr    Ld     Result  Score    %    Round    %      Acc     %        Opponent name

 1   B  6  E-W   36    35   5C  S -1 DA        -50   36,9   97                                     Ilze Miķelsone - Artūrs Ilziņš
                       36   4H  S +1 SJ    650       19,0   50     55,9   74     55,9  73,5                 

 2   B  3  E-W   33    31   4S  W +1 CK       -450   26,4   69                                     Kārlis Rubins - Mārtiņš Lorencs
                       32   1N  E  = D2        -90   20,1   53     46,5   61    102,4  67,4                 

 3   B  1  E-W   23    29   2Sx W  = CA       -670   37,9  100                                     Daina Ikaunice - Edvīns Ikaunieks
                       30   3Dx S -1 HA       -100   20,1   53     58,0   76    160,4  70,3                 

 4   B  8  E-W   40    45   4S  N  = HQ    620        7,4   20                                     Ģirts Mamontovs - Edgars Kvālis
                       46   3S  E +1 HA       -170   28,5   75     35,9   47    196,3  64,6                 

 5   B  4  E-W   34    39   3S  W  = CA       -140   26,4   69                                     Gundega Lojāne - Mārtiņš Egle
                       40   3S  W -1 DQ     50       25,3   67     51,7   68    248,0  65,3                 

 6   B  9  E-W   39    27   2D  W +2 HJ       -130   32,7   86                                     Maija Romanovska - Jānis Ilziņsš
                       28   2S  N  = H10   110        9,5   25     42,2   56    290,2  63,6                 

 7   B  7  E-W   35    25   5C  S -2 H9       -100   15,8   42                                     Ivars Zarumba - Andrejs Timofejevs
                       26   6Cx E -1 HA    200       21,1   56     36,9   49    327,1  61,5                 

 8   B  5  E-W   31    47   2H  N -1 D3       -100   29,5   78                                     Dagnija Dirba - Egons Lavendelis sen
                       48   2H  W  = D10      -110   32,7   86     62,2   82    389,3  64,0                 

 9   B  2  N-S   37    43   6N  N -1 H3        -50   12,7   33                                     Pauls Ozoliņš - Roberts Jaunskalže 
                       44   2Hx W  = H3       -470    3,2    8     15,9   21    405,2  59,2                 

 10  B 10  E-W   20    37   3N  S +1 C9    630       11,6   31                                     Rūdolfs Barons - Emīls Geistauts
                       38   4Sx W -1 HA    200       34,8   92     46,4   61    451,6  59,4                 

 11  B  7  N-S   11    33   4S  E +1 D8       -450    8,5   22                                     Pēteris Grandāns - Valērijs Gorovojs
                       34   3S  E -1 DA     50       17,9   47     26,4   35    478,1  57,2                 

 12  B 10  N-S   1     41   3D  W  = CQ       -110   21,1   56                                     Vladimirs Gonca - Zita Stāmere
                       42   4H  W +1 DA       -650   17,9   47     39,1   51    517,1  56,7                 


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40