Vieta | Spēlētājs | Summa | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nauris Ārmanis | 93 | 8 | 19 | 16 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 11 | 13 | 6 | |
2. | Zita Stāmere | 87 | 8 | 14 | 16 | 5 | 7 | 1 | 6 | 11 | 13 | 6 | ||
3. | Rainers Kreitāls | 69 | 1 | 12 | 10 | 7 | 1 | 1 | 20 | 10 | 7 | |||
4. | Ivars Liepa | 67 | 10 | 13 | 13 | 8 | 8 | 13 | 2 | |||||
5. | Gundega Ozoliņa | 63.5 | 14 | 2 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 7.5 | 15 | 1 | ||
5. | Māris Purgailis | 63.5 | 14 | 2 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 7.5 | 15 | 1 | ||
7. | Ilze Veisa | 61.5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 | 5 | 12 | 7.5 | 3 | 6 | 1 | 1 |
8. | Vladimirs Gonca | 58.5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 | 5 | 12 | 7.5 | 6 | 1 | 1 | |
9. | Mārtiņš Egle | 58 | 13 | 13 | 8 | 8 | 13 | 2 | 1 | |||||
10. | Gundega Lojāne | 55 | 16 | 5 | 10 | 9 | 12 | 3 | ||||||
11. | Pēteris Grandāns | 51.5 | 11 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
12. | Dace Rostoka | 47 | 3 | 9 | 11 | 10 | 8 | 6 | ||||||
12. | Ivars Bebrišs | 47 | 3 | 9 | 11 | 10 | 8 | 6 | ||||||
14. | Toms Straume | 44 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | 1 | ||
15. | Jolanta Broka | 43 | 1 | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | 1 | |||
16. | Antra Ilziņa | 39 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
17. | Liepa Bikulčienė | 38 | 1 | 11 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | ||
17. | Pauls Straume | 38 | 1 | 10 | 7 | 20 | ||||||||
19. | Ēriks Vilunas | 37 | 16 | 14 | 7 | |||||||||
20. | Alfrēds Maļinskis | 36 | 13 | 1 | 6 | 15 | 1 | |||||||
20. | Ivars Ilziņš | 36 | 13 | 1 | 6 | 15 | 1 | |||||||
22. | Kestutis Jozenas | 35 | 1 | 9 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
23. | Ēriks Grandāns | 33 | 11 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||||
23. | Māris Lasmanis | 33 | 12 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1 | ||||||
25. | Vygintas Aukštuolis | 30 | 1 | 8 | 4 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
26. | Leons Kreitāls | 28 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | |||
27. | Laurynas Glebavicius | 27 | 1 | 12 | 3 | 11 | ||||||||
28. | Aivars Slokenbergs | 26 | 5 | 9 | 12 | |||||||||
28. | Bruno Rubenis | 26 | 16 | 10 | ||||||||||
28. | Didzis Konuševskis | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | ||||
31. | Aivars Veiss | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
31. | Egita Ērmane | 25 | 1 | 11 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||
31. | Urbonas Geraldas | 25 | 18 | 7 | ||||||||||
31. | Valērijs Gorovojs | 25 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
35. | Viktors Zajančkauskas | 24 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||||
36. | Andris Putniņš | 23 | 11 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
36. | Edgars Kvālis | 23 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||
36. | Einārs Kantāns | 23 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
36. | Jānis Ilziņš | 23 | 16 | 7 | ||||||||||
40. | Ints Tambaks | 22 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||
41. | Aigars Kalvītis | 20 | 19 | 1 | ||||||||||
41. | Audrius Kelbauskas | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
41. | Imants Sukuts | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||||
41. | Valdemaras Minkus | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | |||||
45. | Jānis Buls | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | ||||||
45. | Jānis Irbe | 19 | 11 | 4 | 4 | |||||||||
45. | Valdis Kuksa | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | ||||
48. | Inga Lūce | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
48. | Juris Oļeiņiks | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
48. | Kardelis | 18 | 18 | |||||||||||
48. | Rita Šauklienė | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||
52. | Ģirts Mamontovs | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||
52. | Ģirts Zīlišķis | 17 | 16 | 1 | ||||||||||
52. | Oskars Rostoks | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
52. | Ralfs Rubins | 17 | 17 | |||||||||||
52. | Toms Jansons | 17 | 17 | |||||||||||
57. | Roberts Jumiķis | 16.5 | 1 | 1 | 3 | 9.5 | 1 | 1 | ||||||
58. | Edgars Oļļa | 16 | 16 | |||||||||||
58. | Mārtiņš Balodis | 16 | 16 | |||||||||||
60. | Kirills Visockis | 15 | 15 | |||||||||||
60. | Markuss Ķēniņš | 15 | 15 | |||||||||||
60. | Uldis Šteinerts | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||||||
63. | Ciegis Vytautas | 14 | 7 | 7 | ||||||||||
63. | Helvis Parādnieks | 14 | 14 | |||||||||||
63. | Ilze Miķelsone | 14 | 14 | |||||||||||
63. | Inese Broka | 14 | 12 | 1 | 1 | |||||||||
67. | Balzekas Vygintas | 13 | 12 | 1 | ||||||||||
67. | Indulis Kūriņš | 13 | 13 | |||||||||||
67. | Kārlis Rubins | 13 | 13 | |||||||||||
67. | Līva Lauberte | 13 | 13 | |||||||||||
71. | Aleksandrs Tarabanovskis | 12 | 1 | 6 | 5 | |||||||||
71. | Arnis Kleins | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
71. | Eduards Jēkabsons | 12 | 12 | |||||||||||
71. | Estere Mitjkova | 12 | 12 | |||||||||||
71. | Māris Raugulis | 12 | 1 | 6 | 5 | |||||||||
71. | Mizeikis | 12 | 12 | |||||||||||
77. | Dalia Pileckiene | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
77. | Juozas Mikelionis | 11 | 1 | 9 | 1 | |||||||||
79. | Ainārs Zalinkevics | 10 | 10 | |||||||||||
79. | Aivars Zvanītājs | 10 | 9 | 1 | ||||||||||
79. | Audrius Mizeikis | 10 | 10 | |||||||||||
79. | Jaak Kand | 10 | 10 | |||||||||||
79. | Kęstutis Žuromskas | 10 | 9 | 1 | ||||||||||
79. | Valda Zalinkecica | 10 | 10 | |||||||||||
79. | Vygintas Balzekas | 10 | 10 | |||||||||||
86. | Adriāns Imša | 9.5 | 9.5 | |||||||||||
86. | Juris Balašovs | 9.5 | 9.5 | |||||||||||
88. | Jozenas Kestutis | 9 | 8 | 1 | ||||||||||
88. | Minkus Valdemaras | 9 | 1 | 8 | ||||||||||
88. | Pileckiene Dalia | 9 | 1 | 8 | ||||||||||
88. | Rinalds Bērziņš | 9 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
88. | Vivija Slītere | 9 | 9 | |||||||||||
93. | Līga Brikmane | 8 | 8 | |||||||||||
93. | Rūdolfs Liģeris | 8 | 1 | 7 | ||||||||||
93. | Uldis Bethers | 8 | 8 | |||||||||||
96. | Salasevicius | 7 | 7 | |||||||||||
97. | Aleksejus Michalkovic | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
97. | Dainis Briedis | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
97. | Egons Lavendelis | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
97. | Ilze Andersone | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
101. | Artūras Katvickis | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
101. | Uvis Briedis | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
103. | Dainis Barups | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
103. | Egija Stepiņa | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
103. | Gatis Priedītis | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
103. | Irina Mariņina | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
107. | Īvs Brintenieks | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
107. | Lenarts Straume | 3 | 3 | |||||||||||
107. | Madara Šulmane | 3 | 3 | |||||||||||
110. | Alberts Kostins | 2 | 2 | |||||||||||
110. | Arturas Katvickis | 2 | 2 | |||||||||||
110. | Ilze Stradiņa | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
110. | Inguna Zajančkauska | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
110. | Jānis Puduls | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
110. | Katvickis Arturas | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
110. | Michalkovic Aleksejus | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
110. | Olivers Ligers | 2 | 2 | |||||||||||
110. | Raimonds Krieviņš | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
110. | Raivo Andersons | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
110. | Sanita Ķeire | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
121. | Andis Skrastiņš | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Andra Āboliņa | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Arturas Salasevicius | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Aukstuolis Vygintas | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Balzekiene Aiste | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Beatrise Bethere | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Bruno Parfenkovs | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Dzintra Slava | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Evita Šulmane | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Felicija Felkere | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Gatis Meikulis | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Jānis Bethers | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Kalvaityte | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Katrīna Parfenkova | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Kārlis Ēriks Kriķis | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Kārlis Ligeris | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Ksenija Maceraļika | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Laura Gise | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Luiza Gise | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Maria Maceraļika | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Mišela Romanovska | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Pauls Ozoliņš | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Pārsla Bethere | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Rihards Straume | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Rodrigo Laganovskis | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Ruslans Kačmariks | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Sandra Elvīra Broka | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Saukliene | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Valdas Minkus | 1 | 1 | |||||||||||
121. | Vytautas Ciegis | 1 | 1 |
2021.gada simultānturnīru kopvērtējums
- Simultānturnīri
- 508 skatījumi