Vieta | Spēlētājs | Summa | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivars Liepa | 122.5 | 14 | 19 | 8 | 2 | 19 | 16 | 27 | 9 | 8.5 | |||
2. | Gundega Ozoliņa | 103 | 21 | 2 | 15 | 13 | 18 | 7 | 5 | 11 | 11 | |||
3. | Egija Stepiņa | 100 | 22 | 19 | 2 | 21 | 27 | 9 | ||||||
4. | Ivars Bebrišs | 96.5 | 16.5 | 15 | 9 | 16 | 7 | 16 | 1 | 14 | 1 | 1 | ||
5. | Dace Rostoka | 95.5 | 16.5 | 15 | 9 | 16 | 7 | 16 | 1 | 14 | 1 | |||
6. | Nauris Ārmanis | 89 | 4 | 21 | 1 | 5 | 1 | 11 | 17 | 12 | 3 | 14 | ||
7. | Mārtiņš Egle | 87.5 | 12 | 19 | 9 | 8 | 8 | 13 | 1 | 8 | 1 | 8.5 | ||
8. | Vladimirs Gonca | 84.5 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 14 | 11 | 17 | 14 | 3 | |
9. | Sergejs Čerepovs | 84 | 1 | 17 | 10 | 15 | 12 | 2 | 19 | 8 | ||||
10. | Zita Stāmere | 78 | 4 | 21 | 1 | 5 | 1 | 17 | 12 | 3 | 14 | |||
11. | Ilze Veisa | 75.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 14 | 11 | 17 | 14 | 3 | ||
12. | Valerijs Gorovojs | 75 | 10 | 16.5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 10 | 7 | 1 | 12 | 5.5 | |
13. | Valdemaras Minkus | 71.5 | 1 | 13.5 | 5 | 9 | 13 | 16 | 13 | 1 | ||||
14. | Māris Lasmanis | 70 | 12 | 8 | 6 | 19 | 1 | 22 | 1 | 1 | ||||
15. | Gundega Lojāne | 67.5 | 1 | 11.5 | 14 | 1 | 8 | 13 | 18 | 1 | ||||
16. | Ilze Andersone | 67 | 18 | 4 | 7 | 11 | 6 | 21 | ||||||
16. | Māris Purgailis | 67 | 2 | 13 | 18 | 7 | 5 | 11 | 11 | |||||
18. | Antra Ilziņa | 65 | 1 | 19 | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 21 | 2 | |||
18. | Inese Broka | 65 | 1 | 22 | 12 | 6 | 1 | 22 | 1 | |||||
20. | Egons Lavendelis | 62 | 18 | 4 | 7 | 11 | 21 | 1 | ||||||
21. | Indulis Kūriņš | 61.5 | 10 | 16.5 | 6 | 4 | 10 | 12 | 2 | 1 | ||||
22. | Egita Ērmane | 61 | 21 | 9 | 1 | 13 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | |||
23. | Liepa Bikulčienė | 60 | 3 | 1 | 6 | 3 | 13 | 5 | 24 | 4 | 1 | |||
24. | Aivars Šlokenbergs | 57 | 14 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 18 | 1 | ||||
25. | Edgars Kvālis | 55 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 20 | 1 | |||
25. | Geraldas Urbonas | 55 | 1 | 15 | 6 | 5 | 24 | 4 | ||||||
25. | Ints Tambaks | 55 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 | 20 | 1 | |||
25. | Raimonds Krieviņš | 55 | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 | 8 | 15 | 1 | ||||
29. | Jevgēnijs Antonovs | 54 | 17 | 10 | 15 | 12 | ||||||||
30. | Rūdolfs Barons | 52.5 | 1 | 1 | 26 | 16 | 8.5 | |||||||
31. | Einārs Kantāns | 49.5 | 14 | 13.5 | 1 | 2 | 7 | 12 | ||||||
32. | Rinalds Bērziņš | 48 | 1 | 6 | 16 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | |
33. | Viktors Zajančkauskas | 44.5 | 1 | 1 | 6 | 11.5 | 8 | 15 | 1 | 1 | ||||
34. | Aivars Veiss | 44 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
34. | Dalia Pileckiene | 44 | 1 | 13 | 16 | 13 | 1 | |||||||
36. | Audrius Kelbauskas | 43 | 8 | 1 | 11 | 12 | 9 | 1 | 1 | |||||
37. | Sinkevicius | 42 | 9 | 15 | 18 | |||||||||
38. | Ģirts Zīlišķis | 39 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 21 | 2 | ||||
38. | Valda Zalinkevica | 39 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 12 | 11 | |||||
40. | Mizeikis | 38 | 13 | 1 | 24 | |||||||||
40. | Rūdolfs Liģeris | 38 | 1 | 6 | 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | ||||
42. | Uvis Briedis | 37.5 | 12 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
43. | Jolanta Broka | 37 | 13 | 1 | 3 | 20 | ||||||||
43. | Valdis Kuksa | 37 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 7 | |||
45. | Elizaveta Gavrilova | 36.5 | 1 | 1 | 26 | 8.5 | ||||||||
46. | Ēriks Vilunas | 35 | 1 | 5 | 19 | 10 | ||||||||
47. | Oskars Rostoks | 32 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
47. | Pēteris Grandāns | 32 | 16 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
47. | Rainers Kreitāls | 32 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||
47. | Rita Šauklienė | 32 | 8 | 1 | 12 | 9 | 1 | 1 | ||||||
47. | Toms Straume | 32 | 1 | 4 | 1 | 3 | 20 | 3 | ||||||
52. | Inguna Zajančkauska | 31.5 | 11 | 1 | 11.5 | 1 | 7 | |||||||
53. | Andris Putniņš | 29.5 | 1 | 14 | 8 | 1 | 5.5 | |||||||
53. | Jānis Irbe | 29.5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 14 | 5.5 | ||||||
55. | Ainars Zalinkevičs | 29 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||
56. | Ivars Ilziņš | 28 | 10 | 1 | 17 | |||||||||
57. | Ēriks Grandāns | 27 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||
57. | Kulnickas | 27 | 9 | 18 | ||||||||||
59. | Artūras Katvickis | 26 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
59. | Jānis Ilziņš | 26 | 9 | 17 | ||||||||||
61. | Aleksėjus Michalkovic | 25 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
61. | Balzekas | 25 | 1 | 24 | ||||||||||
63. | Imants Sukuts | 24.5 | 1 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
63. | Kelbauskiene | 24.5 | 13.5 | 11 | ||||||||||
65. | Īvs Brintenieks | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
65. | Roberts Jumiķis | 24 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
67. | Alberts Kostins | 23 | 23 | |||||||||||
67. | Inga Lūce | 23 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
67. | Kārlis Rubins | 23 | 23 | |||||||||||
70. | Dainis Briedis | 22 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
70. | Valdis Pilenieks | 22 | 6 | 16 | ||||||||||
72. | Gatis Priedītis | 21 | 21 | |||||||||||
73. | Sanita Ķeire | 20 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||
74. | Arnis Priedītis | 19 | 19 | |||||||||||
74. | Gints Rubenis | 19 | 19 | |||||||||||
74. | Toms Jansons | 19 | 1 | 18 | ||||||||||
77. | Juris Oļeiņiks | 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77. | Mārtiņš Balodis | 18 | 18 | |||||||||||
77. | Nauris Pelsis | 18 | 18 | |||||||||||
77. | Ralfs Rubins | 18 | 18 | |||||||||||
81. | Edgars Oļļa | 16 | 2 | 4 | 10 | |||||||||
81. | Karlis Skabe | 16 | 16 | |||||||||||
83. | Uldis Šteinerts | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
84. | Didzis Konuševskis | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||
84. | Sandra Broka | 14 | 1 | 13 | ||||||||||
86. | Irina Mariņina | 13.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||
87. | Baltrenas | 13 | 13 | |||||||||||
88. | Balzekiene | 12.5 | 1 | 11.5 | ||||||||||
88. | Riepsas | 12.5 | 1 | 11.5 | ||||||||||
90. | Leons Kreitāls | 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
91. | Alfreds Maļinskis | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
91. | L_Zuromskas | 11 | 1 | 10 | ||||||||||
91. | Stankus | 11 | 1 | 10 | ||||||||||
94. | Andris Siliņš | 10 | 8 | 2 | ||||||||||
94. | Helvis Parādnieks | 10 | 10 | |||||||||||
94. | Jānis Buls | 10 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
94. | Pauls Straume | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
94. | Roberts Jaunskalže | 10 | 10 | |||||||||||
99. | Kestutis Jozenas | 9 | 9 | |||||||||||
99. | Lauris Lauks | 9 | 9 | |||||||||||
101. | Aleksandrs Tarabanovskis | 8 | 7 | 1 | ||||||||||
101. | Māris Raugulis | 8 | 7 | 1 | ||||||||||
103. | Pauls Ozoliņš | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
104. | Arnis Kleins | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
104. | Giedrius Kulnickas | 6 | 6 | |||||||||||
104. | Ģirts Mamontovs | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
104. | K_Zuromskas | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
104. | Mikelionis | 6 | 1 | 5 | ||||||||||
104. | Normunds Svētiņš | 6 | 6 | |||||||||||
104. | Raivo Andersons | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
104. | Saulius Sinkevicius | 6 | 6 | |||||||||||
104. | Vygintas Aukstuolis | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
113. | Jānis Puduls | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
113. | Laurynas Glebavicius | 5 | 5 | |||||||||||
113. | Vivija Slītere | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
116. | Arta Romane | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
116. | Dāvis Nelsons | 4 | 4 | |||||||||||
116. | Ilze Stradiņa | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
116. | Kęstutis Jozėnas | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
116. | Rasa Kalvaityte | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
121. | Dainis Barups | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
121. | Domas Sirgedas | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
121. | Jānis Mauriņš | 3 | 3 | |||||||||||
121. | Mantas Ziulpa | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
121. | Ruslans Kačmariks | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
121. | Stakenas | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
121. | Stakene | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
121. | Trilikauskas | 3 | 3 | |||||||||||
121. | Zigmars Daga | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
130. | Imants Parādnieks | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
130. | Madara Šulmane | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
130. | Salasevicius | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
133. | Aigars Pontags | 1 | 1 | |||||||||||
133. | Ainārs Leinerts | 1 | 1 | |||||||||||
133. | Aleksandrs Bodrovs | 1 | 1 | |||||||||||
133. | Andris Lagzdiņš | 1 | 1 | |||||||||||
133. | Artūras Šalaševičius | 1 | 1 | |||||||||||
133. | Bruno Parfenkovs | 1 | 1 | |||||||||||
133. | Ciegis | 1 | 1 | |||||||||||
133. | Estere Mitjakova | 1 | 1 | |||||||||||
133. | Frīdis Ludiņš | 1 | 1 | |||||||||||
133. | Jaak Kand | 1 | 1 | |||||||||||
133. | Kārlis Vēbers | 1 | 1 | |||||||||||
133. | Kirils Visockis | 1 | 1 | |||||||||||
133. | Ksenija Maceraļika | 1 | 1 | |||||||||||
133. | Lenards Straume | 1 | 1 | |||||||||||
133. | Luiza Gise | 1 | 1 | |||||||||||
133. | Markus Gustavs Ķēniņš | 1 | 1 | |||||||||||
133. | Miks Pūķis | 1 | 1 | |||||||||||
133. | Mišela Romanovska | 1 | 1 | |||||||||||
133. | Olivers Liģeris | 1 | 1 | |||||||||||
133. | Pauls Balodis | 1 | 1 | |||||||||||
133. | Rainers Broks | 1 | 1 |
2020.gada simultānturnīru kopvērtējums (novembris)
- Simultānturnīri
- 566 skatījumi