Darbības laiki:
Trešdienās 17:00 102. kabinetā nodarbības bērniem ar un bez priekšzināšanām bridžā.
BIEDRU SARAKSTS
Uzvārds | Vārds | Dz. gads | |
1 | Aleksandrova | Nadežda | 2011 |
2 | Atauga | Kristīne Paula | 2008 |
3 | Barons | Rūdolfs | 1998 |
4 | Bethere | Beatrise | 2010 |
5 | Bolūde | Laura | 2008 |
6 | Bukeviča | Beatrise | |
7 | Bulgakov | Dmitry | 2011 |
8 | Felcs | Mikus | |
9 | Felkere | Felicija | 2008 |
10 | Freibergs | Andrejs | 2006 |
11 | Freibergs | Filips | |
12 | Freibergs | Raimonds | |
13 | Freipics | Rūdis | |
14 | Gavrilova | Elizaveta | 2000 |
15 | Geistauts | Emīls | 2001 |
16 | Gise | Laura Marija | 2009 |
17 | Gise | Luiza Darja | 2009 |
18 | Iļģis | Krišs Reinis | |
19 | Irmejs | Eduards | 2008 |
20 | Jansons | Druvis | 2005 |
21 | Jansons | Toms | 2000 |
22 | Jaunskalže | Roberts | 1999 |
23 | Jaunzems | Jānis Helvijs | |
24 | Kaže | Katrīna | 2004 |
25 | Kostins | Alberts | 2007 |
26 | Kreitāle | Liana | 2016 |
27 | Kreitāls | Rainers | 2005 |
28 | Kulbergs | Gustavs | 2009 |
29 | Ķerus | Tomass | |
30 | Leja | Daniels | |
31 | Lāss | Kristaps | |
32 | Ligers | Olivers | 2006 |
33 | Maceraļika | Ksenija | 2009 |
34 | Maceraļika | Marija | 2012 |
35 | Mūrmanis | Roberts | 2005 |
36 | Oļļa | Edgars Oskars | 2000 |
37 | Parādnieks | Helvis | 2001 |
38 | Porgailis | Eduards | |
39 | Reine | Gabriella | 2012 |
40 | Rubenis | Ričards | |
41 | Rubins | Ralfs | 2003 |
42 | Sabajeva | Natālija | |
43 | Salniece | Aleksandra | 2011 |
44 | Samolčevs | Mārcis | 2008 |
45 | Sidorova | Marija | 1999 |
46 | Simonova | Jeļizaveta | 2013 |
47 | Skābe | Kārlis Kristers | 2001 |
48 | Spēlmane | Laura | |
49 | Straume | Lenarts | 2010 |
50 | Straume | Pauls Olafs | 2006 |
51 | Straume | Toms | 1998 |
52 | Uzkalne | Marta | |
53 | Veide | Kārlis Edvards | |
54 | Vilunas | Ēriks | 1999 |
55 | Vuškāns | Eduards | |
56 | Zbitkovskis | Ģirts |
RSP adrese