6 2018-05-12  OT 2018 2.posms Liepāja - Session 1
Elizaveta Gavrilova - Toms Straume
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

Pair: 6    Elizaveta Gavrilova - Toms Straume

Score: 217,7    55,0 %    Rank: 6    
                       
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr    Ld     Result  Score    %    Round    %      Acc      %        Opponent name

 1    6   N-S   16    15   4Hx W +1 SA       -690    1,0    6                                      Indulis Kūriņš - Ainars Zalinkevics
                      16   4H  S  = D7    420        1,0    6      2,0    6      2,0    5,6                 

 2    6   N-S   15    17   4H  S +2 S2    480       16,0   89                                      Aleksandrs Bodrovs - Ainars Leinerts
                      18   4H  E +2 DA       -480   11,0   61     27,0   75     29,0   40,3                 

 3    6   N-S   14    19   4H  E -1 S5    100       15,7   87                                      Roberts Jaunskalže - Pauls Ozoliņš
                      20   5S  N  = S3    650        9,0   50     24,7   69     53,7   49,7                 

 4    6   N-S   13    21   3S  S -1 H3       -100    2,0   11                                      Ilze Andersone - Egons Lavendelis jun
                      22   2Dx E  = HK       -180    4,0   22      6,0   17     59,7   41,4                 

 5    6   N-S   12    1    6S  W +1 C8      -1010    7,0   39                                      Antra Ilziņa - ArialdsTrankals
                      2    2S  N +2 D4    170        0,0    0      7,0   19     66,7   37,0                 

 6    6   N-S   11    3    3S  E -1 D6    100       13,0   72                                      Uvis Briedis - Mārtiņš Egle
                      4    1S  W +3 H2       -170   13,0   72     26,0   72     92,7   42,9                 

 7    6   E-W   10    5    2N  S -1 DK       -100   12,0   67                                      Alvīne Ikauniece - Emīls Geistauts
                      6    4S  N -1 H6        -50   18,0  100     30,0   83    122,7   48,7                 

 8    6   E-W   20    7    4Hx S -1 C4       -200   14,0   78                                      Rūdolfs Saulkalns - Lūkass Valcis
                      8    6C  E -1 DK     50        2,0   11     16,0   44    138,7   48,1                 

 9    6   N-S   19    9    1N  N +1 H2    120       17,0   94                                      Edgars Kvālis - Ints Tambaks
                      10   4S  W -2 CA    200       18,0  100     35,0   97    173,7   53,6                 

 10   6   N-S   18    11   3N  N +1 S4    430       16,0   89                                      Sanita Ķeire - Īvs Brintenieks
                      12   3D  W -1 S2     50        7,0   39     23,0   64    196,7   54,6                 

 11   6   E-W   17    13   4S  E  = C10      -620    9,0   50                                      Inguna Zajančkauska - Pēteris Grandāns
                      14   3N  W  = H4       -400   12,0   67     21,0   58    217,7   55,0                 


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20