15 2018-05-12  OT 2018 2.posms Liepāja - Session 1
Aleksandrs Bodrovs - Ainars Leinerts
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

Pair: 15    Aleksandrs Bodrovs - Ainars Leinerts

Score: 234,9    59,3 %    Rank: 2    
                    
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr    Ld     Result  Score    %    Round    %      Acc      %        Opponent name

 1    5   E-W   5     9    2S  N -1 H2        -50   13,0   72                                      Inga Lūce - Oskars Rostoks
                      10   2S  W +2 HQ       -170   11,0   61     24,0   67     24,0   66,7                 

 2    6   E-W   6     17   4H  S +2 S2    480        2,0   11                                      Elizaveta Gavrilova - Toms Straume
                      18   4H  E +2 DA       -480    7,0   39      9,0   25     33,0   45,8                 

 3    7   E-W   7     21   3H  E  = DK       -140   18,0  100                                      Diāna Kampara - Rūdolfs Barons
                      22   5Dx E -3 HK    800        0,0    0     18,0   50     51,0   47,2                 

 4    8   E-W   8     3    3S  E  = CJ       -140   16,0   89                                      Andris Kalniņš - Oskars Tamužs
                      4    4S  W  = H2       -620   14,0   78     30,0   83     81,0   56,3                 

 5    9   E-W   9     7    4Hx N -1 C5       -200   14,0   78                                      Diāna Švānberga - Arnis Dabars
                      8    6N  E  = D5       -990   16,0   89     30,0   83    111,0   61,7                 

 6    10  E-W   16    11   3N  S +2 S4    460        0,0    0                                      Indulis Kūriņš - Ainars Zalinkevics
                      12   2S  N +1 H2    140        3,0   17      3,0    8    114,0   52,8                 

 7    10  N-S   14    13   6S  W -2 C4    200       16,8   93                                      Roberts Jaunskalže - Pauls Ozoliņš
                      14   6N  E -4 H4    200       18,0  100     34,8   97    148,8   59,0                 

 8    1   N-S   1     15   4S  N -3 DQ       -300   12,0   67                                      Nauris Ārmanis - Viktors Zajančkauskas
                      16   5H  S +1 SA    480       10,0   56     22,0   61    170,8   59,3                 

 9    2   E-W   2     19   2S  S  = D8    110        0,1    1                                      Zita Stāmere - Raimonds Krieviņš
                      20   4S  N +1 HQ    650        9,0   50      9,1   25    179,9   55,5                 

 10   3   E-W   3     1    6S  W +1 C9      -1010   11,0   61                                      Daina Ikauniece - Edvīns Ikaunieks
                      2    4S  N  = D10   620       13,0   72     24,0   67    203,9   56,6                 

 11   4   N-S   4     5    3S  E -3 HJ    150       17,0   94                                      Inese Broka - Māris Lasmanis
                      6    4S  S  = SA    420       14,0   78     31,0   86    234,9   59,3                 


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20