7 2018-08-11  Labrenča Kauss 2018 - Session 2
Ingūna - Pēteris
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Pair: 7    Ingūna - Pēteris

Score: 91    31,6 %    Rank: 10    Session: 40,3 %    Rank: 10
                
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %    Acc      %        Opponent name

 1    5   E-W   8     17   3H   N  = D5    140          8  100                                    Oskars - Māris L
                      18   4H   N -1 HQ       -100      6   75       14   88     14   87,5                  

 2    2   N-S   4     5    3N   W +3 SQ       -490      3   38                                    Inese - Vladimirs
                      6    3H   N -4 SJ       -200      0    0        3   19     17   53,1                  

 3    3   E-W   2     9    5D   E -1 C6    100          3   38                                    Andris - Raivo
                      10   5D   N  = C5    600          3   38        6   38     23   47,9                  

 4    4   E-W   5     3    3N   E -1 S4    100          3   38                                    Raimonds - Māris P
                      4    4S   E +1 D6       -650      8  100       11   69     34   53,1                  

 5    2   E-W   1     11   3N   W -2 C2    100          5   63                                    Ilze - Valdis
                      12   4Sx  E -3 DA    500          4   50        9   56     43   53,8                  

 6    4   N-S   9     7    3N   N -4 S4       -400      0    0                                    Inga - Mārtiņš
                      8    3N   N +3 S7    490          4   50        4   25     47   49,0                  

 7    1   E-W   10    13   2C   E  = D10       -90      0    0                                    Dzintra - Valērijs
                      14   4S   W -1 CK     50          0    0        0    0     47   42,0                  

 8    3   N-S   3     1    3C   N +2 H4    150          2   25                                    Zita - Viktors
                      2    3N   N  = C5    600          1   13        3   19     50   39,1                  

 9    5   N-S   6     15   2Dx  E -2 C6    300          8  100                                    Sanita - Uvis
                      16   6N   S -3 C8       -150      0    0        8   50     58   40,3                  


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10