6 2018-08-11  Labrenča Kauss 2018 - Session 2
Sanita - Uvis
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Pair: 6    Sanita - Uvis

Score: 137    47,6 %    Rank: 7    Session: 45,1 %    Rank: 8
                    
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %    Acc      %        Opponent name

 1    2   N-S   3     3    4H   W -1 S6    100          5   63                                    Zita - Viktors
                      4    4S   E  = HQ       -620      3   38        8   50      8   50,0                  

 2    3   E-W   1     7    2C   S -1 H2       -100      5   63                                    Ilze - Valdis
                      8    3N   N +3 S7    490          4   50        9   56     17   53,1                  

 3    4   E-W   4     1    3N   S +1 H6    430          2   25                                    Inese - Vladimirs
                      2    4S   S  = DJ    620          3   38        5   31     22   45,8                  

 4    2   E-W   9     9    5Dx  E -4 H7   1100          0    0                                    Inga - Mārtiņš
                      10   5D   S  = C4    600          3   38        3   19     25   39,1                  

 5    4   N-S   8     5    3N   E +3 S3       -490      3   38                                    Oskars - Māris L
                      6    Pass              0          6   75        9   56     34   42,5                  

 6    1   E-W   10    11   3D   W -3 S10   150          0    0                                    Dzintra - Valērijs
                      12   2Sx  E -1 DK    100          8  100        8   50     42   43,8                  

 7    3   N-S   2     17   4H   N  = S4    420          2   25                                    Andris - Raivo
                      18   3N   N  = S5    600          5   63        7   44     49   43,8                  

 8    5   N-S   5     13   1N   W +1 S4       -120      4   50                                    Raimonds - Māris P
                      14   3S   W  = CA       -140      4   50        8   50     57   44,5                  

 9    5   E-W   7     15   2Dx  E -2 C6    300          0    0                                    Ingūna - Pēteris
                      16   6N   S -3 C8       -150      8  100        8   50     65   45,1                  


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10