4 2018-08-11  Labrenča Kauss 2018 - Session 2
Inese - Vladimirs
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Pair: 4    Inese - Vladimirs

Score: 160    55,6 %    Rank: 2    Session: 49,3 %    Rank: 5
                
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %    Acc      %        Opponent name

 1    4   E-W   2     15   2S   W -1 CA     50          6   75                                    Andris - Raivo
                      16   3D   N +2 H8    150          3   38        9   56      9   56,3                  

 2    2   E-W   7     5    3N   W +3 SQ       -490      5   63                                    Ingūna - Pēteris
                      6    3H   N -4 SJ       -200      8  100       13   81     22   68,8                  

 3    4   N-S   6     1    3N   S +1 H6    430          6   75                                    Sanita - Uvis
                      2    4S   S  = DJ    620          5   63       11   69     33   68,8                  

 4    1   E-W   10    7    1N   S +1 H2    120          0    0                                    Dzintra - Valērijs
                      8    6H   S -1 DJ        -50      8  100        8   50     41   64,1                  

 5    3   N-S   9     13   3Hx  N -1 D6       -200      0    0                                    Inga - Mārtiņš
                      14   2S   W +2 CA       -170      0    0        0    0     41   51,3                  

 6    5   N-S   3     9    4Sx  S -3 HK       -500      1   13                                    Zita - Viktors
                      10   3S   W -1 DA    100          0    0        1    6     42   43,8                  

 7    5   E-W   5     11   3H   E -2 C2    100          5   63                                    Raimonds - Māris P
                      12   3N   S +2 S2    660          2   25        7   44     49   43,8                  

 8    2   N-S   1     17   4H   N +1 C2    450          4   50                                    Ilze - Valdis
                      18   3N   S +1 C7    630          8  100       12   75     61   47,7                  

 9    3   E-W   8     3    3N   W +1 D4       -630      8  100                                    Oskars - Māris L
                      4    3N   W  = D3       -600      2   25       10   63     71   49,3                  


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10