2 2018-08-11  Labrenča Kauss 2018 - Session 2
Andris - Raivo
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Pair: 2    Andris - Raivo

Score: 139    48,3 %    Rank: 6    Session: 55,6 %    Rank: 3
                   
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %    Acc      %        Opponent name

 1    4   N-S   4     15   2S   W -1 CA     50          2   25                                    Inese - Vladimirs
                      16   3D   N +2 H8    150          5   63        7   44      7   43,8                  

 2    1   E-W   10    3    1N   E +3 S4       -180      6   75                                    Dzintra - Valērijs
                      4    4S   W  = H10      -620      5   63       11   69     18   56,3                  

 3    3   N-S   7     9    5D   E -1 C6    100          5   63                                    Ingūna - Pēteris
                      10   5D   N  = C5    600          5   63       10   63     28   58,3                  

 4    5   N-S   1     5    2D   E +4 CQ       -170      8  100                                    Ilze - Valdis
                      6    1N   E  = DK        -90      4   50       12   75     40   62,5                  

 5    5   E-W   3     7    2N   S -1 H2       -100      5   63                                    Zita - Viktors
                      8    6N   N  = S7    990          0    0        5   31     45   56,3                  

 6    2   N-S   8     13   1N   W +1 D5       -120      4   50                                    Oskars - Māris L
                      14   2S   W +1 H6       -140      4   50        8   50     53   55,2                  

 7    3   E-W   6     17   4H   N  = S4    420          6   75                                    Sanita - Uvis
                      18   3N   N  = S5    600          3   38        9   56     62   55,4                  

 8    4   E-W   9     11   3S   E -2 C4    100          5   63                                    Inga - Mārtiņš
                      12   2H   S  = S2    110          6   75       11   69     73   57,0                  

 9    2   E-W   5     1    5C   N  = S5    400          4   50                                    Raimonds - Māris P
                      2    4S   S  = C7    620          3   38        7   44     80   55,6                  


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10