Latvijas tūre 2023 Saldus - Session 2    

Current standing  <<  >>  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44

17 tables, 34 pairs. Number of boards: 44. Average: 704. Tiebreak.

Rank  Pair  Score     %  Tie   Name                                      Session     %   Rank

   1     1    809  57,5        Ivars Rubenis - Aigars Ģērmanis               399  56,7      7
   2     6    808  57,4        Ilze Andersone - Egons Lavendelis             408  58,0      5
   3    10    799  56,7  66,2  Dace Rostoka - Ivars Bebrišs                  466  66,2      1
   4    26    799  56,7  60,8  Ivars Liepa - Mārtiņš Egle                    371  52,7     11
   5    21    796  56,5        Bruno Rubenis - Uģis Jansons                  358  50,9  14-15

   6     9    776  55,1        Karl-Markus Pruul - Martin Maasik             415  58,9      2
   7     5    767  54,5        Ēriks Vilunas - Ralfs Rubīns                  414  58,8      3
   8    12    763  54,2        Jeļena Alfejeva - Māris Matisons              358  50,9  14-15
   9     7    762  54,1        Valdis Pilenieks - Normunds Svetiņš           366  52,0     12
  10     2    756  53,7        Ints Tambaks - Edgars Kvālis                  410  58,2      4

  11     8    755  53,6        Māris Valdats - Ēriks Mieriņš                 347  49,3     20
  12     3    752  53,4        Irina Mariņina - Ēriks Grandāns               405  57,5      6
  13     4    747  53,1        Antra Ilziņa - Sergejs Čerepovs               338  48,0     23
  14    27    746  53,0        Edgars Oļļa - Toms Straume                    359  51,0     13
  15    28    738  52,4        Alfreds Maļinski - Ivars Ilziņš               348  49,4     19

  16    13    737  52,3        Elizaveta Gavrilova - Adrians Imša            301  42,8     29
  17    30    731  51,9        Jānis Irbe - Andris Putniņš                   389  55,3      9
  18    14    727  51,6        Albert Pedmanson - Mārtiņš Balodis            337  47,9     24
  19    32    705  50,1        Zita Stāmere - Nauris Ārmanis                 293  41,6     30
  20    33    704  50,0        Nauris Pelsis - Gatis Priedītis               351  49,9     16

  21    35    702  49,9        Valda Zalinkevica - Ainars Zalinkevics        328  46,6     25
  22    16    682  48,4        Rūdolfs Barons - Petro Samolčevs              397  56,4      8
  23    24    658  46,7        Pēteris Grandāns - Viktors Zajančkauskas      327  46,4     26
  24    15    657  46,7        Ģirts Zīlišķis - Juris Oļeiņiks               342  48,6     22
  25    36    652  46,3        Inguna Zajančkauska - Roberts Jumiķis         312  44,3     28

  26    22    650  46,2        Vitas - Vidas                                 270  38,4     33
  27    17    622  44,2        Valērijs Gorovojs - Rinalds Bērziņš           350  49,7     17
  28    11    618  43,9        Jolanta Straume - Sandra Broka                387  55,0     10
  29    31    617  43,8        Everita Beinaroviča - Ainārs Leinerts         315  44,7     27
  30    25    616  43,8        Inga Lūce - Valdis Kuksa                      280  39,8     31

  31    34    600  42,6        Edīte Klīdzeja - Mārcis Samolčevs             346  49,1     21
  32    18    588  41,8        Uldis Šteinerts - Jānis Buls                  349  49,6     18
  33    23    584  41,5        Ģirts Mamontovs - Arnis Kleins                272  38,6     32
  34    29    513  36,4        Aleksadrs Mitjkovs - Mārtiņš Briedis          260  36,9     34


Current standing  <<  >>  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44