LT 2020 2.posms Ogre - Session 2    

Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

17 tables, 34 pairs. Number of boards: 48. Average: 768. Tiebreak.

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                                       Session     %   Rank

   1     2    982  63,9       Natālija Vekša - Līga Brikmane                 543  70,7      1
   2     3    885  57,6       Jānis Romanovskis - Māris Purgailis            409  53,3      9
   3    32    877  57,1       Dace Rostoka - Ivars Bebrišs                   452  58,9      3
   4    11    875  57,0       Ilze Andersone - Egons Lavendelis j            423  55,1      7
   5     9    870  56,6       Jevgenij Antonov - Sergejs Čerepovs            484  63,0      2

   6    14    853  55,5       Gundega Ozoliņa - Vladimirs Gonca              432  56,3      6
   7     8    836  54,4       Mārtiņš Egle - Ivars Liepa                     408  53,1     10
   8    25    833  54,2       Jānis Ozols - Māris Kārkliņš                   379  49,3     21
   9    33    829  54,0       Alfreds Maļinskis - Ivars Ilziņš               443  57,7      5
  10    27    828  53,9       Jānis Cīmiņš - Martin Maasik                   448  58,3      4

  11    34    815  53,1       Roberts Jumiķis - Pēteris Grandāns             369  48,0     22
  12    30    805  52,4       Kārlis Ķuzis - Kristaps Krauze                 366  47,7     23
  13    21    793  51,6       Ilze Miķelsone - Adrians Imša                  392  51,0     15
  14    16    787  51,2       Viktors Zajančkauskas - Raimonds Krieviņš      405  52,7     11
  15    31    783  51,0       Anita Folkmane - Gatis Gaigals                 345  44,9     29

  16    20    776  50,5       Egija Stepiņa - Māris Lasmanis                 404  52,6  12-13
  17    26    770  50,1       Leons Kreitāls - Juris Oļeiņiks                388  50,5     16
  18    17    769  50,1  2    Jānis Irbe - Ģirts Zīlišķis                    404  52,6  12-13
  19    23    769  50,1  0    Ģirts Mamontovs - Arnis Kleins                 417  54,3      8
  20    19    768  50,0       Vivija Slītere - Uldis Šteinerts               380  49,5     20

  21     6    760  49,5       Valērijs Gorovojs - Rinalds Bērziņš            387  50,4     17
  22     5    757  49,3       Elizaveta Gavrilova - Rūdolfs Barons           381  49,6     19
  23    12    755  49,2       Ivars Zarumba - Andrejs Timofejevs             318  41,4  30-31
  24    13    745  48,5       Ints Tambaks - Edgars Kvālis                   396  51,6     14
  25     4    738  48,0       Jānis Buls - Ralfs Švāgers                     349  45,4  27-28

  26    28    714  46,5       Rainers Kreitāls - Pauls Olafs Straume         359  46,7     24
  27    10    711  46,3       Ilze Veisa - Aivars Veiss                      302  39,3     33
  28    15    708  46,1       Zita Stāmere - Nauris Ārmanis                  383  49,9     18
  29    18    691  45,0       Dagnija Dirba - Egons Lavendelis s             356  46,4     25
  30     7    662  43,1       Inga Lūce - Uvis Briedis                       353  46,0     26

  31    29    654  42,6       Oskars Rostoks - Ēriks Grandāns                349  45,4  27-28
  32    24    620  40,4       Oskars Tamužs - Andris Kalniņš                 318  41,4  30-31
  33    22    618  40,2       Inguna Zajančkauska - Valdis Kuksa             307  40,0     32
  34     1    476  31,0       Edgars Bāgants - Aleksandrs Mitjkovs           207  27,0     34


Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48