Dobele 2019 - Session 2    

Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

10 tables, 20 pairs. Number of boards: 48. Average: 432,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Score     %  Name                                   Session     %  Rank

   1  534,0  61,8  Jānis Romanovskis - Māris Purgailis      245,0  56,7     4
   2  486,1  56,3  Vladimirs Gonca - Gundega Lojāne         238,1  55,1     6
   3  485,3  56,2  Mārtiņš Egle - Ivars Liepa               236,3  54,7     7
   4  476,6  55,2  Ilze Andersone - Egons Lavendelis jun    265,6  61,5     1
   5  466,6  54,0  Jānis Cīmiņš - Mārtiņš Balodis           234,6  54,3     8

   6  465,6  53,9  Dace Rostoka - Ivars Bebrišs             238,6  55,2     5
   7  450,4  52,1  Ivars Zarumba - Andrejs Timofejevs       228,4  52,9     9
   8  442,6  51,2  Dagnija Dirba - Egons Lavendelis sen     225,6  52,2    10
   9  433,7  50,2  Indulis Kūriņš - Inese Broka             248,7  57,6     3
  10  433,4  50,2  Nauris Ārmanis - Zita Stāmere            182,4  42,2    19

  11  428,3  49,6  Inga Lūce - Egita Ērmane                 200,3  46,4    13
  12  420,2  48,6  Rainers Kreitāls - Juris Oļeiniks        196,2  45,4    14
  13  414,8  48,0  Natālija Vekša - Līga Brikmane           249,8  57,8     2
  14  410,0  47,5  Toms Straume - Jolanta Broka             186,0  43,1    17
  15  404,0  46,8  Ints Tambaks - Jānis Treijs              202,0  46,8    12

  16  390,0  45,1  Ģirts Mamontovs - Arnis Kleins           188,0  43,5    16
  17  387,1  44,8  Roberts Jumiķis - Pēteris Grandāns       192,1  44,5    15
  18  384,4  44,5  Uldis Šteinerts - Jānis Buls             217,4  50,3    11
  19  366,1  42,4  Jānis Irbe - Andris Putniņš              183,1  42,4    18
  20  360,7  41,7  Ilze Veisa - Aivars Veiss                161,7  37,4    20


Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48