Latviam IMPs Champ - Session 2    

Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48

17 tables, 34 pairs. Number of boards: 48. Butler IMPs (datum score). 
Average+/=/- awards at least 1,5 / exactly 0,0 / at most -1,5 IMP(s) per board.

Rank  Score  Name                                       Session  Rank

   1   94,6  Toivo Jullis - Oleg Sirotin                   51,2     2
   2   91,1  Jānis Ozols - Māris Kārkliņš                  20,7     9
   3   85,4  Maija Romanovska - Mārtiņš Lorencs            63,5     1
   4   54,4  Sergejs Birins - Jānis Neimanis               29,8     5
   5   52,5  Johanna Piibor - Aleksis Zālītis              30,5     4

   6   44,9  Uldis Bethers - Juris Balašovs                28,7     6
   7   40,6  Jānis Bendiks - Jānis Bethers                  8,6    16
   8   35,7  Jānis Irbe - Andris Putniņš                   11,2    14
   9   34,4  Vilmar Vahe - Marko Tenn                      14,4    11
  10   34,3  Gundega Lojāne - Mārtiņš Egle                 33,9     3

  11   27,7  Jeļena Alfejeva - Kārlis Rubins               13,5    13
  12   26,5  Toms Straume - Aivar Tihane                    6,9    17
  13   26,1  Gundega Ozoliņa - Māris Purgailis             14,1    12
  14   23,0  Nauris Pelsis - Jānis Cīmiņš                 -25,1    26
  15   10,4  Martins Maasik - Karl Markus Pruul            -8,3    22

  16    6,9  Ģirts Zīlišķis - Jānis Buls                    2,2    19
  17   -2,5  Jevgeņijs Antonovs - Andrejs Milgrāvis        26,8     7
  18   -4,9  Alfrēds Maļinskis - Ivars Ilziņš              26,4     8
  19   -8,2  Ivars Zarumba - Andrejs Timofejevs            -6,6    21
  20  -11,0  Elizaveta Gavrilova - Emīls Suss              14,4    10

  21  -12,3  Viktors Zajančkauskas - Raimonds Krieviņš    -10,3    23
  22  -19,1  Bruno Rubenis - Diāna Kampara                  3,4    18
  23  -27,2  Ilze Andersone - Egons Lavendelis jun        -28,9    27
  24  -27,2  Dace Rostoka - Ivars Bebrišs                   9,5    15
  25  -29,1  Natālija Vekša - Līga Brikmane               -33,4    29

  26  -39,6  Valerijs Gorovojs - Inese Broka              -29,1    28
  27  -41,8  Dagnija Dirba - Egons Lavendelis sen         -36,8    31
  28  -43,5  Eriks Vilunas - Kārlis Vēbers                 -5,7    20
  29  -55,9  Valdis Kuksa - Inga Lūce                     -36,1    30
  30  -68,0  Toms Jansons - Ralfs Rubins                  -41,1    32

  31  -70,3  Ilze Miķelsone - Adrians Imša                -56,9    33
  32  -73,6  Vīvija Slītere - Uldis Šteinerts             -19,1    24
  33  -77,1  Andris Kravalis - Imants Parādnieks          -57,5    34
  34  -83,4  Ints Tambaks - Edgars Kvālis                 -21,0    25


Current standing  <<  >>  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48