11 2018-11-02  DD 2018 Nakts
Markus Ausmeel - Jaan Kristjan Kaasik
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  26  28  31  32  33  34  35  36  39

Pair: 11    Markus Ausmeel - Jaan Kristjan Kaasik

Score: 329,2    53,8 %    Rank: 13    
                  
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score   %    Round   %      Acc     %        Opponent name

 1   A 1  E-W   1     27   2N   E -1 H4     50        3,2   9                                    Rasmus Maide - Tiit Hendrik Piibeleht
                      28   3S   W +1 CA       -170    8,0  24     11,2  16     11,2  16,4                   

 2   A 2  E-W   2     31   3N   W +2 D6       -460   32,4  95                                    Antra Ilziņa - Valerijs Gorovojs
                      32   2S   E  = C6       -110   15,6  46     48,0  71     59,2  43,5                   

 3   A 3  E-W   3     35   2S   N  = HA    110       14,2  42                                    Leons Kreitāls - Andris Putniņš
                      36   5Dx  W -3 H9    800        8,7  26     22,9  34     82,1  40,3                   

 4   A 4  E-W   4     39   2D   S +1 C4    110       23,4  69                                    Sintija Salmiņa - Indriķis Mežulis
                      40   2H   S +1 CJ    140        9,3  27     32,7  48    114,8  42,2                   

 5   A 5  E-W   5     43   5S   E  = C5       -450   18,4  54                                    Valts Minders - Edgars Liepiņš
                      44   3C   N +1 S7    130       11,5  34     29,8  44    144,7  42,6                   

 6   A 6  N-S   6     29   4Sxx N  = D6   1080       33,8  99                                    Jānis Cīmiņš - Karmena Lauberga
                      30   1C   E -1 DK     50       20,9  61     54,7  80    199,3  48,9                   

 7   A 7  E-W   7     33   2S   N -2 H4       -100   22,5  66                                    Toms Straume - Pauls Ozoliņš
                      34   2N   W -2 H3    100        8,7  26     31,2  46    230,6  48,4                   

 8   A 8  N-S   8     37   3S   W -5 C4    250       26,0  76                                    Sanita Ķeire - Irina Mariņina
                      38   3N   S  = D3    400       20,9  61     46,9  69    277,4  51,0                   

 9   A 9  N-S   9     41   4H   N +2 D5    480       32,0  94                                    Gatis Meikulis - Valters Kalnačs
                      42   3N   N +1 D6    630       19,8  58     51,8  76    329,2  53,8                   


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  11  13  14  15  16  17  18  19  21  22  23  24  26  28  31  32  33  34  35  36  39